[FOTO] Dvije najprometnije posuške ulice od danas su sigurnije za prolaznike

87364739 2877856742281860 9011656172368822272 n

Danas se je, od 8 sati, započela radna akcija koju je organizirao Odsjek za Civilnu zaštitu Općine Posušje uz suradnju sa s JP Vodovod Posušje, Vatrogasnom postrojbom, djelatnicima Šumsko-gospodarskog društva ŽZH, čije je sjedište u Posušju, djelatnicima Elektroprivrede HZ HB, ispostave Elektro Posušje i pripadnicima Civilne zaštite općine Posušje (sukladno članku 81. stavak 1. Odluke o komunalnom redu  i Zaključka Općinskog stožera Civilne zaštite od 7. veljače 2020.).

Iako je riječ o najprometnijim ulicama nije bilo problema što se tiče regulacije prometa i vozači su pokazali suradnju. Donosimo fotografije s mjesta događaja, a sve to vrijedno je ispratio naš LJ.Kovač.

87104554 2877865968947604 95543085097811968 o
87113803 2877857098948491 8044719177019162624 n
87166459 2877856945615173 6639823705071419392 n
87216265 2877857932281741 4698637098758963200 o
87228748 2877866175614250 2833958273898512384 n
87243327 2877866378947563 7225632071442497536 n
87364739 2877856742281860 9011656172368822272 n
87457263 2877865255614342 4118365666786934784 o
87492671 2877865515614316 2290089137891442688 o

posuski.info

Komentiraj!

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu od spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.