[FOTO] Načelnik Begić ugostio uspješne učenike Glazbene škole Posušje

347007577 662995782329498 6386321754588681863 n

Jučer (16.svibnja) je u općinskoj vijećnici Općine Posušje upriličen prijem za učenike Glazbene škole Posušje koji su ostvarili zapažene rezultate na 25. Federalnom natjecanju učenika i studenata glazbe. Njih 10, u pratnji profesora koji su ih pripremali na nastup i ravnatelja škole prof. Ljube Begića, dočekao je domaćin susreta načelnik općine Ante Begić sa suradnicima.

Prof. Begić je predstavio profesore i učenike te je prenio dojmove s ovogodišnjeg natjecanja. Kako je kazao, oko 1500 natjecatelja iz 28 osnovnih i srednjih glazbenih škola te muzičke akademije sudjelovali su na natjecanju koje se održalo u Bijakovićima. Glazbena škole Posušje natjecala se u disciplinama: flauta, gitara, zbor i solfeggio, odnosno glazbena teorija.

Nagrade su osvojili učenici: Gabrijela Rezo, Ivana Sabljo, Ema Bašić, Ante Rezo, Josip Polić, Luka Žulj, Petra Vranjković, Sanja Đerek, Jelena Čamber i Karla Begić.

Načelnik Begić je pohvalio rad učenika i njihovih profesora koji već godinama na natjecanjima ove visoke razine ostvaruju zapažene rezultate. Također im je poželio puno uspjeha u daljnjem radu. Na kraju susreta, uz zajedničko fotografiranje, uručio im je i simbolične poklone.

346821109 3648670902043882 5836881238605902991 n
346822072 198175719776864 7962547626611169051 n
346823546 265327482562253 3075385892924289626 n
346831342 552255477102927 7344079608806663078 n
346832385 1327536488114187 4718378368317027700 n
346836365 1704576916644402 7555528037542891200 n
346841330 333683385675227 1141338977646971019 n
346860715 578091881078764 7965982421852609216 n
346864230 782980360194533 3397300697695020621 n
346869789 938050450764968 3724133237996748065 n
346874621 1409519656554710 6615237587287891903 n
346969602 281254337574143 5354583200887913848 n
347000413 282771234103831 6704453285666476616 n
347007577 662995782329498 6386321754588681863 n 0
347026300 1607626719713517 3347436312686012096 n
347238247 100852613021974 1558363550306172489 n

5 komentara

Komentiraj!

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu od spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.